قیمت ارز دیجیتال
آخرین نرخ لحظهای قیمت ارز دیجیتال
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۵۰:۱۱
| ارز | نام | فروش (تومان) | خرید (تومان) |
|---|---|---|---|
| BTC | بیت کوین | 13,952,241,941 | 13,004,031,324 |
| ETH | اتریوم | 488,583,041 | 455,378,368 |
| XRP | ریپل | 317,510 | 295,932 |
| XMR | مونرو | 100,847,702 | 93,993,975 |
| BCH | بیت کوین کش | 90,153,567 | 84,026,626 |
| XLM | استلار | 35,784 | 33,352 |
| EOS | EOS | 26,607 | 24,798 |
| LTC | لایت کوین | 11,479,242 | 10,699,099 |
| USDT | تتر | 146,097 | 136,168 |
| ADA | کاردانو | 61,913 | 57,706 |
| ETC | اتریوم کلاسیک | 1,940,400 | 1,808,528 |
| IOTA | آیوتا | 0 | 0 |
| ZEC | زدکش | 60,972,744 | 56,828,965 |

