قیمت ارز
آخرین نرخ لحظهای قیمت ارز اسکناس
بروزرسانی: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۳:۳۰:۰۶
| ارز | فروش (تومان) | خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 4200 | 4200 |
| یورو | 189150 | 188950 |
| پوند انگلیس | 217050 | 216850 |
| فرانک سوئیس | 207100 | 206900 |
| دلار کانادا | 117000 | 116900 |
| دلار استرالیا | 113050 | 112950 |
| کرون سوئد | 17850 | 17750 |
| کرون نروژ | 16750 | 16750 |
| روبل روسیه | 2065 | 2060 |
| بات تایلند | 5125 | 5120 |
| دلار سنگاپور | 126100 | 126000 |
| دلار هنگ کنگ | 20400 | 20300 |
| منات آذربایجان | 93500 | 93400 |
| درام ارمنستان | 4235 | 4230 |
| ارز | فروش (تومان) | خرید (تومان) |
|---|---|---|
| کرون دانمارک | 25300 | 25200 |
| درهم امارات | 44100 | 44050 |
| ین ژاپن | 10450 | 10450 |
| لیر ترکیه | 3655 | 3635 |
| یوان چین | 23050 | 23050 |
| ریال عربستان | 42500 | 42400 |
| روپیه هند | 1760 | 1755 |
| رینگیت مالزی | 40800 | 40700 |
| افغانی | 2510 | 2505 |
| دینار کویت | 519700 | 519300 |
| دینار عراق | 12200 | 12200 |
| دینار بحرین | 424800 | 424300 |
| ریال عمان | 416500 | 416200 |
| ریال قطر | 43750 | 43650 |

