قیمت ارز
آخرین نرخ لحظهای قیمت ارز اسکناس
بروزرسانی: شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۵۵:۰۴
| ارز | فروش (تومان) | خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 4200 | 4200 |
| یورو | 168650 | 168450 |
| پوند انگلیس | 195300 | 195100 |
| فرانک سوئیس | 185350 | 185150 |
| دلار کانادا | 106500 | 106400 |
| دلار استرالیا | 102750 | 102650 |
| کرون سوئد | 15500 | 15400 |
| کرون نروژ | 15100 | 15100 |
| روبل روسیه | 1825 | 1820 |
| بات تایلند | 4550 | 4545 |
| دلار سنگاپور | 114750 | 114650 |
| دلار هنگ کنگ | 18800 | 18700 |
| منات آذربایجان | 86300 | 86200 |
| درام ارمنستان | 3900 | 3895 |
| ارز | فروش (تومان) | خرید (تومان) |
|---|---|---|
| کرون دانمارک | 22450 | 22350 |
| درهم امارات | 39700 | 39650 |
| ین ژاپن | 9205 | 9205 |
| لیر ترکیه | 3330 | 3310 |
| یوان چین | 21300 | 21300 |
| ریال عربستان | 39200 | 39100 |
| روپیه هند | 1590 | 1585 |
| رینگیت مالزی | 37350 | 37250 |
| افغانی | 2335 | 2330 |
| دینار کویت | 478300 | 477900 |
| دینار عراق | 11200 | 11200 |
| دینار بحرین | 389500 | 389000 |
| ریال عمان | 379900 | 379600 |
| ریال قطر | 40450 | 40350 |

