قیمت ارز دیجیتال
آخرین نرخ لحظهای قیمت ارز دیجیتال
بروزرسانی: شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۱۰:۰۳
| ارز | نام | فروش (تومان) | خرید (تومان) |
|---|---|---|---|
| BTC | بیت کوین | 11,123,677,267 | 10,367,699,200 |
| ETH | اتریوم | 338,783,093 | 315,758,999 |
| XRP | ریپل | 227,596 | 212,129 |
| XMR | مونرو | 54,947,929 | 51,213,604 |
| BCH | بیت کوین کش | 74,230,098 | 69,185,334 |
| XLM | استلار | 26,080 | 24,308 |
| EOS | EOS | 12,910 | 12,032 |
| LTC | لایت کوین | 8,863,911 | 8,261,509 |
| USDT | تتر | 157,522 | 146,817 |
| ADA | کاردانو | 41,965 | 39,113 |
| ETC | اتریوم کلاسیک | 1,325,420 | 1,235,343 |
| IOTA | آیوتا | 0 | 0 |
| ZEC | زدکش | 36,970,941 | 34,458,353 |

