قیمت ارز دیجیتال
آخرین نرخ لحظهای قیمت ارز دیجیتال
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۲۵:۰۴
| ارز | نام | فروش (تومان) | خرید (تومان) |
|---|---|---|---|
| BTC | بیت کوین | 11,331,784,640 | 10,561,663,354 |
| ETH | اتریوم | 353,808,982 | 329,763,711 |
| XRP | ریپل | 233,203 | 217,355 |
| XMR | مونرو | 56,507,602 | 52,667,280 |
| BCH | بیت کوین کش | 72,087,934 | 67,188,754 |
| XLM | استلار | 26,617 | 24,808 |
| EOS | EOS | 12,792 | 11,923 |
| LTC | لایت کوین | 8,868,070 | 8,265,386 |
| USDT | تتر | 152,002 | 141,672 |
| ADA | کاردانو | 43,945 | 40,959 |
| ETC | اتریوم کلاسیک | 1,351,231 | 1,259,400 |
| IOTA | آیوتا | 0 | 0 |
| ZEC | زدکش | 42,005,801 | 39,151,037 |

